- Local currency supported
- MWK
- Funding methods
- Crypto
- Availability
- iOSAvailableAndroidNot available

Malawi
The most affordable, easiest way to invest in stocks, ETFs, crypto in Malawi
Malawian Kwachas (MWK) is supported in Grow — fund with crypto or supported payment methods. 1,107 stocks, ETFs, crypto, and more are available to investors in Malawi. Open a global investing account in minutes — no commission on trades.
Read the complete guide to investing from MalawiAvailable assets
1,106 assets available in Malawi.
| Asset | Ticker | Type | Trading hours | Collections | Get started | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | ETFs | 24/7/365 | Buy S&P 500 in Malawi | ||
SpaceXSpace Exploration Technologies Corp. | SPCX | Acciones | 24/7/365 | Buy SpaceX in Malawi | ||
TeslaTesla, Inc. | TSLA | Acciones | 24/7/365 | Buy Tesla in Malawi | ||
AppleApple Inc. | AAPL | Acciones | 24/7/365 | Buy Apple in Malawi | ||
GoogleAlphabet Inc. | GOOGL | Acciones | 24/7/365 | Buy Google in Malawi | ||
AmazonAmazon.com, Inc. | AMZN | Acciones | 24/7/365 | Buy Amazon in Malawi | ||
MetaMeta Platforms, Inc. | META | Acciones | 24/7/365 | Buy Meta in Malawi | ||
MicrosoftMicrosoft Corporation | MSFT | Acciones | 24/7/365 | Buy Microsoft in Malawi | ||
NVIDIANVIDIA Corporation | NVDA | Acciones | 24/7/365 | Buy NVIDIA in Malawi | ||
BitcoinCoinbase Wrapped BTC | BTC | Cripto | 24/7/365 | Buy Bitcoin in Malawi | ||
OroGold | XAUT | Materias primas | 24/7/365 | Buy Oro in Malawi | ||
Nasdaq 100Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | ETFs | 24/7/365 | Buy Nasdaq 100 in Malawi | ||
Russell 2000iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETFs | 24/5 | Buy Russell 2000 in Malawi | ||
Dólares EE.UU.US Dollars | USD | Monedas | 24/7/365 | Buy Dólares EE.UU. in Malawi | ||
Euros | EUR | Monedas | 24/7/365 | Buy Euros in Malawi | ||
Bonos gob. USUS Government Bonds | USDY | Bonos | 24/7/365 | Buy Bonos gob. US in Malawi | ||
Emerging MarketsiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | ETFs | 24/5 | Buy Emerging Markets in Malawi | ||
SemiconductoresiShares Semiconductor ETF | SOXX | ETFs | 24/5 | Buy Semiconductores in Malawi | ||
Robótica e inteligencia artificialGlobal X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ | ETFs | 24/5 | Buy Robótica e inteligencia artificial in Malawi | ||
Taiwan Semiconductor ManufacturingTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | Acciones | 24/7/365 | Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing in Malawi | ||
Aeroespacial y defensa de EE. UU.iShares US Aerospace and Defense ETF | ITA | ETFs | 24/5 | Buy Aeroespacial y defensa de EE. UU. in Malawi | ||
Exxon MobilExxon Mobil Corporation | XOM | Acciones | 24/5 | Buy Exxon Mobil in Malawi | ||
Ethereum | ETH | Cripto | 24/7/365 | Buy Ethereum in Malawi | ||
Ethereum | ETH | Cripto | 24/7/365 | Buy Ethereum in Malawi | ||
Berkshire HathawayBerkshire Hathaway Inc. | BRK.B | Acciones | 24/5 | Buy Berkshire Hathaway in Malawi | ||
JPMorganJPMorgan Chase & Co. | JPM | Acciones | 24/5 | Buy JPMorgan in Malawi | ||
VisaVisa Inc. | V | Acciones | 24/5 | Buy Visa in Malawi | ||
MastercardMastercard Incorporated | MA | Acciones | 24/5 | Buy Mastercard in Malawi | ||
BroadcomBroadcom Inc. | AVGO | Acciones | 24/7/365 | Buy Broadcom in Malawi | ||
CostcoCostco Wholesale Corporation | COST | Acciones | 24/5 | Buy Costco in Malawi | ||
Solana | SOL | Cripto | 24/7/365 | Buy Solana in Malawi | ||
WalmartWalmart Inc. | WMT | Acciones | 24/5 | Buy Walmart in Malawi | ||
Johnson & Johnson | JNJ | Acciones | 24/5 | Buy Johnson & Johnson in Malawi | ||
BNB | BNB | Cripto | 24/7/365 | Buy BNB in Malawi | ||
BNB | BNB | Cripto | 24/7/365 | Buy BNB in Malawi | ||
PayPal USD | PYUSD | Cripto | 24/7/365 | Buy PayPal USD in Malawi | ||
Procter & GambleProcter & Gamble Company | PG | Acciones | 24/5 | Buy Procter & Gamble in Malawi | ||
XRP | XRP | Cripto | 24/7/365 | Buy XRP in Malawi | ||
XRP | XRP | Cripto | 24/7/365 | Buy XRP in Malawi | ||
Home DepotThe Home Depot, Inc. | HD | Acciones | 24/5 | — | Buy Home Depot in Malawi | |
Tether | USDT | Cripto | 24/7/365 | Buy Tether in Malawi | ||
AdobeAdobe Inc. | ADBE | Acciones | 24/5 | Buy Adobe in Malawi | ||
Micron Technology | MU | Acciones | 24/7/365 | Buy Micron Technology in Malawi | ||
TRON | TRX | Cripto | 24/7/365 | Buy TRON in Malawi | ||
TRON | TRX | Cripto | 24/7/365 | Buy TRON in Malawi | ||
Dogecoin | DOGE | Cripto | 24/7/365 | Buy Dogecoin in Malawi | ||
NetflixNetflix, Inc. | NFLX | Acciones | 24/5 | Buy Netflix in Malawi | ||
SanDiskSanDisk Corporation | SNDK | Acciones | 24/7/365 | Buy SanDisk in Malawi | ||
DisneyThe Walt Disney Company | DIS | Acciones | 24/5 | Buy Disney in Malawi | ||
Hyperliquid | HYPE | Cripto | 24/7/365 | Buy Hyperliquid in Malawi | ||
Showing 1–50 of 1106 assets