- Local currency supported
- AMD
- Funding methods
- Crypto
- Availability

Armenia
The most affordable, easiest way to invest in stocks, ETFs, crypto in Armenia
Armenian Drams (AMD) is supported in Grow — fund with crypto or supported payment methods. 1,105 stocks, ETFs, crypto, and more are available to investors in Armenia. Open a global investing account in minutes — no commission on trades.
Read the complete guide to investing from ArmeniaAvailable assets
1,106 assets available in Armenia.
| Asset | Ticker | Type | Trading hours | Collections | Get started | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | ETFs | 24/7/365 | Buy S&P 500 in Armenia | ||
SpaceXSpace Exploration Technologies Corp. | SPCX | Acciones | 24/7/365 | Buy SpaceX in Armenia | ||
TeslaTesla, Inc. | TSLA | Acciones | 24/7/365 | Buy Tesla in Armenia | ||
AppleApple Inc. | AAPL | Acciones | 24/7/365 | Buy Apple in Armenia | ||
GoogleAlphabet Inc. | GOOGL | Acciones | 24/7/365 | Buy Google in Armenia | ||
AmazonAmazon.com, Inc. | AMZN | Acciones | 24/7/365 | Buy Amazon in Armenia | ||
MetaMeta Platforms, Inc. | META | Acciones | 24/7/365 | Buy Meta in Armenia | ||
MicrosoftMicrosoft Corporation | MSFT | Acciones | 24/7/365 | Buy Microsoft in Armenia | ||
NVIDIANVIDIA Corporation | NVDA | Acciones | 24/7/365 | Buy NVIDIA in Armenia | ||
BitcoinCoinbase Wrapped BTC | BTC | Cripto | 24/7/365 | Buy Bitcoin in Armenia | ||
OroGold | XAUT | Materias primas | 24/7/365 | Buy Oro in Armenia | ||
Nasdaq 100Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | ETFs | 24/7/365 | Buy Nasdaq 100 in Armenia | ||
Russell 2000iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETFs | 24/5 | Buy Russell 2000 in Armenia | ||
Dólares EE.UU.US Dollars | USD | Monedas | 24/7/365 | Buy Dólares EE.UU. in Armenia | ||
Euros | EUR | Monedas | 24/7/365 | Buy Euros in Armenia | ||
Bonos gob. USUS Government Bonds | USDY | Bonos | 24/7/365 | Buy Bonos gob. US in Armenia | ||
Emerging MarketsiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | ETFs | 24/5 | Buy Emerging Markets in Armenia | ||
SemiconductoresiShares Semiconductor ETF | SOXX | ETFs | 24/5 | Buy Semiconductores in Armenia | ||
Robótica e inteligencia artificialGlobal X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ | ETFs | 24/5 | Buy Robótica e inteligencia artificial in Armenia | ||
Taiwan Semiconductor ManufacturingTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | Acciones | 24/7/365 | Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing in Armenia | ||
Aeroespacial y defensa de EE. UU.iShares US Aerospace and Defense ETF | ITA | ETFs | 24/5 | Buy Aeroespacial y defensa de EE. UU. in Armenia | ||
Exxon MobilExxon Mobil Corporation | XOM | Acciones | 24/5 | Buy Exxon Mobil in Armenia | ||
Ethereum | ETH | Cripto | 24/7/365 | Buy Ethereum in Armenia | ||
Ethereum | ETH | Cripto | 24/7/365 | Buy Ethereum in Armenia | ||
Berkshire HathawayBerkshire Hathaway Inc. | BRK.B | Acciones | 24/5 | Buy Berkshire Hathaway in Armenia | ||
JPMorganJPMorgan Chase & Co. | JPM | Acciones | 24/5 | Buy JPMorgan in Armenia | ||
VisaVisa Inc. | V | Acciones | 24/5 | Buy Visa in Armenia | ||
MastercardMastercard Incorporated | MA | Acciones | 24/5 | Buy Mastercard in Armenia | ||
BroadcomBroadcom Inc. | AVGO | Acciones | 24/7/365 | Buy Broadcom in Armenia | ||
CostcoCostco Wholesale Corporation | COST | Acciones | 24/5 | Buy Costco in Armenia | ||
Solana | SOL | Cripto | 24/7/365 | Buy Solana in Armenia | ||
WalmartWalmart Inc. | WMT | Acciones | 24/5 | Buy Walmart in Armenia | ||
Johnson & Johnson | JNJ | Acciones | 24/5 | Buy Johnson & Johnson in Armenia | ||
BNB | BNB | Cripto | 24/7/365 | Buy BNB in Armenia | ||
BNB | BNB | Cripto | 24/7/365 | Buy BNB in Armenia | ||
PayPal USD | PYUSD | Cripto | 24/7/365 | Buy PayPal USD in Armenia | ||
Procter & GambleProcter & Gamble Company | PG | Acciones | 24/5 | Buy Procter & Gamble in Armenia | ||
XRP | XRP | Cripto | 24/7/365 | Buy XRP in Armenia | ||
XRP | XRP | Cripto | 24/7/365 | Buy XRP in Armenia | ||
Home DepotThe Home Depot, Inc. | HD | Acciones | 24/5 | — | Buy Home Depot in Armenia | |
Tether | USDT | Cripto | 24/7/365 | Buy Tether in Armenia | ||
AdobeAdobe Inc. | ADBE | Acciones | 24/5 | Buy Adobe in Armenia | ||
Micron Technology | MU | Acciones | 24/7/365 | Buy Micron Technology in Armenia | ||
TRON | TRX | Cripto | 24/7/365 | Buy TRON in Armenia | ||
TRON | TRX | Cripto | 24/7/365 | Buy TRON in Armenia | ||
Dogecoin | DOGE | Cripto | 24/7/365 | Buy Dogecoin in Armenia | ||
NetflixNetflix, Inc. | NFLX | Acciones | 24/5 | Buy Netflix in Armenia | ||
SanDiskSanDisk Corporation | SNDK | Acciones | 24/7/365 | Buy SanDisk in Armenia | ||
DisneyThe Walt Disney Company | DIS | Acciones | 24/5 | Buy Disney in Armenia | ||
Hyperliquid | HYPE | Cripto | 24/7/365 | Buy Hyperliquid in Armenia | ||
Showing 1–50 of 1106 assets