Activos
Explora todos los activos disponibles en Grow.
| Activo | Ticker | Tipo | Horario de mercado | Colecciones | Guía | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos gob. USUS Government Bonds | USDY | Bonos | 24/7/365 | Cómo comprar | ||
High Yield BondsiShares High Yield Bond Factor ETF | BRHY | Bonos | 24/5 | Cómo comprar | ||
Flexible IncomeiShares Flexible Income Active ETF | BRLN | Bonos | 24/5 | Cómo comprar | ||
Bonos grado de inversióniShares AAA CLO Active ETF | CLOA | Bonos | 24/5 | Cómo comprar | ||
IG Bond BuyWriteiShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | IGEB | Bonos | 24/5 | Cómo comprar | ||
CLOs grado mixtoVanEck CLO ETF | CLOI | Bonos | 24/5 | — | Cómo comprar | |
Corporativos de alto rendimientoiBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | Bonos | 24/5 | — | Cómo comprar | |
CLOs AAAJanus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | Bonos | 24/5 | — | Cómo comprar | |
Bonos gob. MXCertificados de la Tesorería de la Federación | CETES | Bonos | 24/7/365 | Cómo comprar | ||
Bonos gob. UKUK Government Gilts | GILTS | Bonos | 24/7/365 | Cómo comprar | ||
Bonos gob. BRBrazilian Tesouros | TESOURO | Bonos | 24/7/365 | Cómo comprar | ||
Bonos gob. KRKorean Treasury Bonds | KTB | Bonos | 24/7/365 | Cómo comprar | ||
Mostrando 1–12 de 12 activos